here

Niletravel heeft een nieuwe website.



Klik hier om naar de nieuwe site te gaan

klik hier als u op de huidige site wilt blijven.

Zoek snel de aanbieding die bij u past


Onze reizen last-minutes

Bekijk lastminutes voor..

Bestemmingen last-minutes

Bekijk lastminutes in..

Resultaten bekijken

Noria Resort4 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 529 503 659 626
vrijdag 10 feb 2012 539 458
dinsdag 28 feb 2012 599 569 789 750
vrijdag 02 mrt 2012 569 507 729 645
Meer vertrekdata

Oriental Rivoli0 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging:

Datum vertrek 8 Dagen
vrijdag 10 feb 2012 569 484

Sol Sharm4 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 569 541 739 702
vrijdag 10 feb 2012 579 492
dinsdag 28 feb 2012 649 617 849 807
vrijdag 02 mrt 2012 599 539 799 719
Meer vertrekdata

Sol Cyrene4 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 569 541 739 702
vrijdag 10 feb 2012 579 492
dinsdag 28 feb 2012 649 617 849 807
vrijdag 02 mrt 2012 599 539 799 719
Meer vertrekdata

Regency Plaza Aquapark & Resort5 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
vrijdag 10 feb 2012 599 509
dinsdag 01 mei 2012 749 674 1009 908
vrijdag 04 mei 2012 749 674 999 899
dinsdag 08 mei 2012 729 656 989 890
Meer vertrekdata

Noria Resort All Inclusive4 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 589 560 779 740
vrijdag 10 feb 2012 599 509
dinsdag 28 feb 2012 619 586 809 766
vrijdag 02 mrt 2012 599 530 789 693
Meer vertrekdata

Sierra5 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 609 579 829 788
vrijdag 10 feb 2012 629 535
dinsdag 28 feb 2012 689 655 929 883
vrijdag 02 mrt 2012 749 674 1189 1070
Meer vertrekdata

AA Grand Oasis Resort4 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 639 607 889 845
vrijdag 10 feb 2012 659 560
dinsdag 28 feb 2012 749 712 1059 1006
vrijdag 02 mrt 2012 719 647 1029 926
Meer vertrekdata

Hilton Sharks Bay4 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 669 636 949 902
vrijdag 10 feb 2012 669 569
dinsdag 28 feb 2012 779 740 1089 1035
vrijdag 02 mrt 2012 719 646 1019 915
Meer vertrekdata

Marriott Mountain Resort Sharm5 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 649 617 919 873
vrijdag 10 feb 2012 669 569
dinsdag 28 feb 2012 829 788 1179 1120
vrijdag 02 mrt 2012 769 692 1129 1016
Meer vertrekdata

Park Inn4 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen
vrijdag 10 feb 2012 669 569

Sol Sharm All Inclusive4 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 649 617 919 873
vrijdag 10 feb 2012 669 569
dinsdag 28 feb 2012 749 712 1039 987
vrijdag 02 mrt 2012 699 629 989 890
Meer vertrekdata

Sol Cyrene All inclusive4 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 649 617 919 873
vrijdag 10 feb 2012 669 569
dinsdag 28 feb 2012 749 712 1029 978
vrijdag 02 mrt 2012 699 629 989 890
Meer vertrekdata

Radisson Blu Resort Half Pension5 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen
vrijdag 10 feb 2012 689 586

AA Amwaj0 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging:

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 669 636 949 902
vrijdag 10 feb 2012 689 586
dinsdag 28 feb 2012 739 702 1079 1025
vrijdag 02 mrt 2012 749 674 1089 980
Meer vertrekdata

Hilton Fayrouz Resort5 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 699 664 999 949
vrijdag 10 feb 2012 699 594
dinsdag 28 feb 2012 859 816 1349 1282
vrijdag 02 mrt 2012 829 736 1239 1089
Meer vertrekdata

Maritim Jolie Ville Golf & Resort5 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 689 655 999 949
vrijdag 10 feb 2012 719 611
dinsdag 28 feb 2012 819 778 1149 1092
vrijdag 02 mrt 2012 749 674 1139 1025
Meer vertrekdata

Savoy5 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 699 664 999 949
vrijdag 10 feb 2012 719 611
dinsdag 28 feb 2012 779 740 1119 1063
vrijdag 02 mrt 2012 769 692 1229 1106
Meer vertrekdata

Sonesta Beach Sharm5 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging:

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 699 664 999 949
vrijdag 10 feb 2012 719 611
dinsdag 28 feb 2012 779 740 1179 1120
vrijdag 02 mrt 2012 849 764 1279 1151
Meer vertrekdata

Sheraton Sharm (All Inclusive)5 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 719 683 1049 997
vrijdag 10 feb 2012 739 628
dinsdag 28 feb 2012 819 778 1179 1120
vrijdag 02 mrt 2012 779 701 1149 1034
Meer vertrekdata

Radisson Blu Resort All Inclusive5 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen
vrijdag 10 feb 2012 759 645

Marriott Beach Resort Sharm5 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 8 Dagen 15 Dagen
dinsdag 07 feb 2012 749 712 1119 1063
vrijdag 10 feb 2012 779 662
dinsdag 28 feb 2012 939 892 1399 1329
vrijdag 02 mrt 2012 879 791 1349 1214
Meer vertrekdata

Amon (All In)5 sterren

Plaats: Sharm el Sheikh  Verzorging: HT

Datum vertrek 15 Dagen
vrijdag 17 feb 2012 1350 1250
vrijdag 24 feb 2012 1250 1150
vrijdag 02 mrt 2012 1200 1100
vrijdag 09 mrt 2012 1250 1150
Meer vertrekdata