Zoek snel de aanbieding die bij u past
Onze reizen last-minutes
Bekijk lastminutes voor..Bestemmingen last-minutes
Bekijk lastminutes in..Resultaten bekijken
Noria Resort
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 07 feb 2012 | 529 | 503 | 659 | 626 | ||||
| vrijdag 10 feb 2012 | 539 | 458 | ||||||
| dinsdag 28 feb 2012 | 599 | 569 | 789 | 750 | ||||
| vrijdag 02 mrt 2012 | 569 | 507 | 729 | 645 | ||||
| dinsdag 06 mrt 2012 | 569 | 538 | 729 | 687 | ||||
| vrijdag 09 mrt 2012 | 569 | 507 | 729 | 645 | ||||
| dinsdag 13 mrt 2012 | 569 | 538 | 729 | 686 | ||||
| vrijdag 16 mrt 2012 | 569 | 507 | 729 | 643 | ||||
| dinsdag 20 mrt 2012 | 569 | 538 | 769 | 726 | ||||
| vrijdag 23 mrt 2012 | 569 | 504 | 849 | 754 | ||||
| dinsdag 27 mrt 2012 | 609 | 577 | 909 | 862 | ||||
| vrijdag 30 mrt 2012 | 679 | 610 | 969 | 871 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Happy Life
Plaats: Dahab Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 07 feb 2012 | 549 | 522 | 679 | 645 | ||||
| vrijdag 10 feb 2012 | 559 | 475 | ||||||
| dinsdag 28 feb 2012 | 619 | 588 | 759 | 721 | ||||
| vrijdag 02 mrt 2012 | 569 | 512 | 719 | 647 | ||||
| dinsdag 06 mrt 2012 | 569 | 541 | 719 | 683 | ||||
| vrijdag 09 mrt 2012 | 569 | 512 | 719 | 647 | ||||
| dinsdag 13 mrt 2012 | 569 | 541 | 729 | 693 | ||||
| vrijdag 16 mrt 2012 | 569 | 512 | 729 | 656 | ||||
| dinsdag 20 mrt 2012 | 569 | 541 | 729 | 693 | ||||
| vrijdag 23 mrt 2012 | 589 | 530 | 769 | 692 | ||||
| dinsdag 27 mrt 2012 | 589 | 560 | 769 | 731 | ||||
| vrijdag 30 mrt 2012 | 589 | 530 | 769 | 692 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Daniela Village
Plaats: Dahab Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 07 feb 2012 | 549 | 522 | 699 | 664 | ||||
| vrijdag 10 feb 2012 | 569 | 484 | ||||||
| dinsdag 28 feb 2012 | 629 | 598 | 769 | 731 | ||||
| vrijdag 02 mrt 2012 | 569 | 512 | 699 | 629 | ||||
| dinsdag 06 mrt 2012 | 569 | 541 | 699 | 664 | ||||
| vrijdag 09 mrt 2012 | 569 | 512 | 699 | 629 | ||||
| dinsdag 13 mrt 2012 | 569 | 541 | 709 | 674 | ||||
| vrijdag 16 mrt 2012 | 569 | 512 | 709 | 638 | ||||
| dinsdag 20 mrt 2012 | 569 | 541 | 709 | 674 | ||||
| vrijdag 23 mrt 2012 | 589 | 530 | 749 | 674 | ||||
| dinsdag 27 mrt 2012 | 589 | 560 | 749 | 712 | ||||
| vrijdag 30 mrt 2012 | 589 | 530 | 749 | 674 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Oriental Rivoli
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging:
| Datum vertrek | 8 Dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 10 feb 2012 | 569 | 484 |
Sol Sharm
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 07 feb 2012 | 569 | 541 | 739 | 702 | ||||
| vrijdag 10 feb 2012 | 579 | 492 | ||||||
| dinsdag 28 feb 2012 | 649 | 617 | 849 | 807 | ||||
| vrijdag 02 mrt 2012 | 599 | 539 | 799 | 719 | ||||
| dinsdag 06 mrt 2012 | 599 | 569 | 799 | 759 | ||||
| vrijdag 09 mrt 2012 | 599 | 539 | 799 | 719 | ||||
| dinsdag 13 mrt 2012 | 599 | 569 | 799 | 759 | ||||
| vrijdag 16 mrt 2012 | 599 | 539 | 799 | 719 | ||||
| dinsdag 20 mrt 2012 | 599 | 569 | 799 | 759 | ||||
| vrijdag 23 mrt 2012 | 619 | 557 | 899 | 809 | ||||
| dinsdag 27 mrt 2012 | 619 | 588 | 899 | 854 | ||||
| vrijdag 30 mrt 2012 | 619 | 557 | 899 | 809 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Tropitel Dahab Oasis Resort Half Pension
Plaats: Dahab Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 07 feb 2012 | 569 | 541 | 719 | 683 | ||||
| vrijdag 10 feb 2012 | 579 | 492 | ||||||
| dinsdag 28 feb 2012 | 649 | 617 | 819 | 778 | ||||
| vrijdag 02 mrt 2012 | 599 | 539 | 769 | 692 | ||||
| dinsdag 06 mrt 2012 | 599 | 569 | 769 | 731 | ||||
| vrijdag 09 mrt 2012 | 599 | 539 | 769 | 692 | ||||
| dinsdag 13 mrt 2012 | 599 | 569 | 769 | 731 | ||||
| vrijdag 16 mrt 2012 | 599 | 539 | 769 | 692 | ||||
| dinsdag 20 mrt 2012 | 599 | 569 | 769 | 731 | ||||
| vrijdag 23 mrt 2012 | 599 | 539 | 829 | 746 | ||||
| dinsdag 27 mrt 2012 | 599 | 569 | 829 | 788 | ||||
| vrijdag 30 mrt 2012 | 599 | 539 | 829 | 746 | ||||
| dinsdag 01 mei 2012 | 639 | 575 | 779 | 701 | ||||
| vrijdag 04 mei 2012 | 639 | 575 | 779 | 701 | ||||
| dinsdag 08 mei 2012 | 639 | 575 | 779 | 701 | ||||
| vrijdag 11 mei 2012 | 619 | 557 | 769 | 692 | ||||
| dinsdag 15 mei 2012 | 619 | 557 | 769 | 692 | ||||
| vrijdag 18 mei 2012 | 589 | 530 | 729 | 656 | ||||
| dinsdag 22 mei 2012 | 589 | 530 | 729 | 656 | ||||
| vrijdag 25 mei 2012 | 589 | 530 | 729 | 656 | ||||
| dinsdag 29 mei 2012 | 589 | 530 | 729 | 656 | ||||
| vrijdag 01 jun 2012 | 589 | 530 | 729 | 656 | ||||
| dinsdag 05 jun 2012 | 589 | 530 | 729 | 656 | ||||
| vrijdag 08 jun 2012 | 589 | 530 | 729 | 656 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 589 | 530 | 729 | 656 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 589 | 530 | 729 | 656 | ||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 589 | 530 | 739 | 665 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 589 | 530 | 739 | 665 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 599 | 539 | 759 | 683 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 599 | 539 | 759 | 683 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 699 | 629 | 859 | 773 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 699 | 629 | 859 | 773 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 709 | 638 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 709 | 638 | 969 | 872 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 769 | 692 | 1029 | 926 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 799 | 719 | 1049 | 944 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 799 | 719 | 1049 | 944 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 799 | 719 | 1019 | 917 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 799 | 719 | 1019 | 917 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 719 | 647 | 849 | 764 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 719 | 647 | 849 | 764 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 619 | 557 | 749 | 674 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 619 | 557 | 749 | 674 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 619 | 557 | 749 | 674 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 619 | 557 | 749 | 674 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 619 | 557 | 749 | 674 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 619 | 557 | 749 | 674 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 619 | 557 | 749 | 674 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 629 | 566 | 849 | 764 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 629 | 566 | 849 | 764 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 719 | 647 | 959 | 863 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 719 | 647 | 959 | 863 | ||||
| dinsdag 02 okt 2012 | 729 | 656 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 05 okt 2012 | 729 | 656 | 969 | 872 | ||||
| dinsdag 09 okt 2012 | 729 | 656 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 12 okt 2012 | 779 | 701 | 1019 | 917 | ||||
| dinsdag 16 okt 2012 | 779 | 701 | 1019 | 917 | ||||
| vrijdag 19 okt 2012 | 779 | 701 | 1019 | 917 | ||||
| dinsdag 23 okt 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| vrijdag 26 okt 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| dinsdag 30 okt 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Sol Cyrene
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 07 feb 2012 | 569 | 541 | 739 | 702 | ||||
| vrijdag 10 feb 2012 | 579 | 492 | ||||||
| dinsdag 28 feb 2012 | 649 | 617 | 849 | 807 | ||||
| vrijdag 02 mrt 2012 | 599 | 539 | 799 | 719 | ||||
| dinsdag 06 mrt 2012 | 599 | 569 | 799 | 759 | ||||
| vrijdag 09 mrt 2012 | 599 | 539 | 799 | 719 | ||||
| dinsdag 13 mrt 2012 | 599 | 569 | 799 | 759 | ||||
| vrijdag 16 mrt 2012 | 599 | 539 | 799 | 719 | ||||
| dinsdag 20 mrt 2012 | 599 | 569 | 799 | 759 | ||||
| vrijdag 23 mrt 2012 | 619 | 557 | 899 | 809 | ||||
| dinsdag 27 mrt 2012 | 619 | 588 | 899 | 854 | ||||
| vrijdag 30 mrt 2012 | 619 | 557 | 899 | 809 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Regency Plaza Aquapark & Resort
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 10 feb 2012 | 599 | 509 | ||||||
| dinsdag 01 mei 2012 | 749 | 674 | 1009 | 908 | ||||
| vrijdag 04 mei 2012 | 749 | 674 | 999 | 899 | ||||
| dinsdag 08 mei 2012 | 729 | 656 | 989 | 890 | ||||
| vrijdag 11 mei 2012 | 729 | 656 | 989 | 890 | ||||
| dinsdag 15 mei 2012 | 719 | 647 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 18 mei 2012 | 719 | 647 | 969 | 872 | ||||
| dinsdag 22 mei 2012 | 719 | 647 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 25 mei 2012 | 719 | 647 | 969 | 872 | ||||
| dinsdag 29 mei 2012 | 689 | 620 | 939 | 845 | ||||
| vrijdag 01 jun 2012 | 689 | 620 | 939 | 845 | ||||
| dinsdag 05 jun 2012 | 689 | 620 | 939 | 845 | ||||
| vrijdag 08 jun 2012 | 689 | 620 | 939 | 845 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 689 | 620 | 939 | 845 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 689 | 620 | 939 | 845 | ||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 689 | 620 | 939 | 845 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 689 | 620 | 939 | 845 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 689 | 620 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 689 | 620 | 969 | 872 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 769 | 692 | 1059 | 953 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 769 | 692 | 1059 | 953 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 769 | 692 | 1059 | 953 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 769 | 692 | 1059 | 953 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 819 | 737 | 1129 | 1016 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 829 | 746 | 1139 | 1025 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 839 | 755 | 1159 | 1043 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 849 | 764 | 1169 | 1052 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 849 | 764 | 1169 | 1052 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 849 | 764 | 1169 | 1052 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 849 | 764 | 1169 | 1052 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 849 | 764 | 1169 | 1052 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 849 | 764 | 1139 | 1025 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 799 | 719 | 1079 | 971 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 779 | 701 | 1049 | 944 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 769 | 692 | 1049 | 944 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 769 | 692 | 1049 | 944 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 769 | 692 | 1049 | 944 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 749 | 674 | 1029 | 926 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 749 | 674 | 1029 | 926 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 749 | 674 | 1029 | 926 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 749 | 674 | 1029 | 926 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 749 | 674 | 1029 | 926 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 749 | 674 | 1029 | 926 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 749 | 674 | 1039 | 935 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 749 | 674 | 1049 | 944 | ||||
| dinsdag 02 okt 2012 | 779 | 701 | 1079 | 971 | ||||
| vrijdag 05 okt 2012 | 779 | 701 | 1079 | 971 | ||||
| dinsdag 09 okt 2012 | 779 | 701 | 1079 | 971 | ||||
| vrijdag 12 okt 2012 | 829 | 746 | 1129 | 1016 | ||||
| dinsdag 16 okt 2012 | 829 | 746 | 1129 | 1016 | ||||
| vrijdag 19 okt 2012 | 829 | 746 | 1129 | 1016 | ||||
| dinsdag 23 okt 2012 | 829 | 746 | 1129 | 1016 | ||||
| vrijdag 26 okt 2012 | 779 | 701 | 1079 | 971 | ||||
| dinsdag 30 okt 2012 | 779 | 701 | 1079 | 971 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Noria Resort All Inclusive
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 07 feb 2012 | 589 | 560 | 779 | 740 | ||||
| vrijdag 10 feb 2012 | 599 | 509 | ||||||
| dinsdag 28 feb 2012 | 619 | 586 | 809 | 766 | ||||
| vrijdag 02 mrt 2012 | 599 | 530 | 789 | 693 | ||||
| dinsdag 06 mrt 2012 | 599 | 565 | 789 | 741 | ||||
| vrijdag 09 mrt 2012 | 599 | 530 | 789 | 693 | ||||
| dinsdag 13 mrt 2012 | 599 | 565 | 789 | 740 | ||||
| vrijdag 16 mrt 2012 | 599 | 530 | 789 | 691 | ||||
| dinsdag 20 mrt 2012 | 599 | 565 | 839 | 790 | ||||
| vrijdag 23 mrt 2012 | 599 | 531 | 939 | 837 | ||||
| dinsdag 27 mrt 2012 | 649 | 612 | 1009 | 954 | ||||
| vrijdag 30 mrt 2012 | 729 | 654 | 1089 | 979 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Sonesta Pharaoh
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 15 Dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 07 feb 2012 | 549 | 521 | 629 | 596 | 699 | 663 | ||
| dinsdag 14 feb 2012 | 559 | 530 | 649 | 616 | 719 | 682 | ||
| zaterdag 18 feb 2012 | 619 | 587 | 689 | 652 | 779 | 737 | ||
| dinsdag 21 feb 2012 | 619 | 587 | 709 | 671 | 779 | 737 | ||
| zaterdag 25 feb 2012 | 619 | 587 | 689 | 652 | 779 | 737 | ||
| dinsdag 28 feb 2012 | 619 | 587 | 709 | 671 | 779 | 737 | ||
| zaterdag 03 mrt 2012 | 569 | 512 | 639 | 575 | 729 | 656 | ||
| dinsdag 06 mrt 2012 | 569 | 538 | 659 | 622 | 729 | 688 | ||
| zaterdag 10 mrt 2012 | 569 | 512 | 639 | 575 | 729 | 656 | ||
| dinsdag 13 mrt 2012 | 569 | 538 | 659 | 622 | 739 | 698 | ||
| zaterdag 17 mrt 2012 | 569 | 512 | 639 | 575 | 739 | 665 | ||
| dinsdag 20 mrt 2012 | 569 | 538 | 659 | 622 | 739 | 698 | ||
| zaterdag 24 mrt 2012 | 599 | 539 | 699 | 629 | 829 | 746 | ||
| dinsdag 27 mrt 2012 | 599 | 568 | 729 | 689 | 829 | 782 | ||
| zaterdag 31 mrt 2012 | 599 | 568 | 699 | 661 | 829 | 782 | ||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Sea Gull Beach Resort
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 15 Dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zaterdag 03 mrt 2012 | 589 | 526 | 659 | 586 | 759 | 673 | ||
| zaterdag 10 mrt 2012 | 589 | 521 | 679 | 600 | 789 | 695 | ||
| zaterdag 17 mrt 2012 | 609 | 541 | 699 | 620 | 809 | 715 | ||
| zaterdag 24 mrt 2012 | 609 | 538 | 699 | 613 | 879 | 776 | ||
| dinsdag 01 mei 2012 | 769 | 731 | 929 | 883 | 1039 | 987 | ||
| zaterdag 05 mei 2012 | 769 | 731 | 889 | 845 | 1039 | 987 | ||
| dinsdag 08 mei 2012 | 749 | 712 | 879 | 835 | 979 | 930 | ||
| zaterdag 12 mei 2012 | 749 | 712 | 849 | 807 | 979 | 930 | ||
| dinsdag 15 mei 2012 | 699 | 664 | 829 | 788 | 929 | 883 | ||
| zaterdag 19 mei 2012 | 699 | 664 | 799 | 759 | 929 | 883 | ||
| dinsdag 22 mei 2012 | 699 | 664 | 829 | 788 | 929 | 883 | ||
| zaterdag 26 mei 2012 | 699 | 664 | 799 | 759 | 929 | 883 | ||
| dinsdag 29 mei 2012 | 699 | 664 | 829 | 788 | 929 | 883 | ||
| zaterdag 02 jun 2012 | 699 | 664 | 799 | 759 | 929 | 883 | ||
| dinsdag 05 jun 2012 | 699 | 664 | 829 | 788 | 929 | 883 | ||
| zaterdag 09 jun 2012 | 699 | 664 | 799 | 759 | 929 | 883 | ||
| dinsdag 12 jun 2012 | 699 | 664 | 829 | 788 | 929 | 883 | ||
| zaterdag 16 jun 2012 | 699 | 664 | 799 | 759 | 949 | 902 | ||
| dinsdag 19 jun 2012 | 699 | 664 | 839 | 797 | 949 | 902 | ||
| zaterdag 23 jun 2012 | 699 | 664 | 799 | 759 | 949 | 902 | ||
| dinsdag 26 jun 2012 | 719 | 683 | 879 | 835 | 999 | 949 | ||
| zaterdag 30 jun 2012 | 719 | 683 | 839 | 797 | 999 | 949 | ||
| dinsdag 03 jul 2012 | 739 | 702 | 899 | 854 | 1029 | 978 | ||
| zaterdag 07 jul 2012 | 769 | 731 | 899 | 854 | 1059 | 1006 | ||
| dinsdag 10 jul 2012 | 769 | 731 | 939 | 892 | 1059 | 1006 | ||
| zaterdag 14 jul 2012 | 769 | 731 | 899 | 854 | 1059 | 1006 | ||
| dinsdag 17 jul 2012 | 819 | 778 | 989 | 940 | 1139 | 1082 | ||
| zaterdag 21 jul 2012 | 819 | 778 | 949 | 902 | 1139 | 1082 | ||
| dinsdag 24 jul 2012 | 819 | 778 | 989 | 940 | 1139 | 1082 | ||
| zaterdag 28 jul 2012 | 879 | 835 | 1029 | 978 | 1229 | 1168 | ||
| dinsdag 31 jul 2012 | 879 | 835 | 1079 | 1025 | 1229 | 1168 | ||
| zaterdag 04 aug 2012 | 879 | 835 | 1029 | 978 | 1229 | 1168 | ||
| dinsdag 07 aug 2012 | 879 | 835 | 1079 | 1025 | 1229 | 1168 | ||
| zaterdag 11 aug 2012 | 879 | 835 | 1029 | 978 | 1229 | 1168 | ||
| dinsdag 14 aug 2012 | 879 | 835 | 1079 | 1025 | 1229 | 1168 | ||
| zaterdag 18 aug 2012 | 829 | 788 | 979 | 930 | 1179 | 1120 | ||
| dinsdag 21 aug 2012 | 829 | 788 | 1029 | 978 | 1179 | 1120 | ||
| zaterdag 25 aug 2012 | 829 | 788 | 949 | 902 | 1009 | 959 | ||
| dinsdag 28 aug 2012 | 829 | 788 | 989 | 940 | 1009 | 959 | ||
| zaterdag 01 sep 2012 | 759 | 721 | 879 | 835 | 1039 | 987 | ||
| dinsdag 04 sep 2012 | 759 | 721 | 919 | 873 | 1039 | 987 | ||
| zaterdag 08 sep 2012 | 759 | 721 | 879 | 835 | 1039 | 987 | ||
| dinsdag 11 sep 2012 | 759 | 721 | 919 | 873 | 1039 | 987 | ||
| zaterdag 15 sep 2012 | 759 | 721 | 879 | 835 | 1039 | 987 | ||
| dinsdag 18 sep 2012 | 759 | 721 | 939 | 892 | 1099 | 1044 | ||
| zaterdag 22 sep 2012 | 759 | 721 | 889 | 845 | 1099 | 1044 | ||
| dinsdag 25 sep 2012 | 769 | 731 | 979 | 930 | 1129 | 1073 | ||
| zaterdag 29 sep 2012 | 819 | 778 | 969 | 921 | 1179 | 1120 | ||
| dinsdag 02 okt 2012 | 839 | 797 | 1049 | 997 | 1199 | 1139 | ||
| zaterdag 06 okt 2012 | 839 | 797 | 999 | 949 | 1199 | 1139 | ||
| dinsdag 09 okt 2012 | 839 | 797 | 1049 | 997 | 1199 | 1139 | ||
| zaterdag 13 okt 2012 | 889 | 845 | 1049 | 997 | 1249 | 1187 | ||
| dinsdag 16 okt 2012 | 889 | 845 | 1099 | 1044 | 1249 | 1187 | ||
| zaterdag 20 okt 2012 | 889 | 845 | 1049 | 997 | 1249 | 1187 | ||
| dinsdag 23 okt 2012 | 839 | 797 | 1049 | 997 | 1199 | 1139 | ||
| zaterdag 27 okt 2012 | 839 | 797 | 999 | 949 | 1199 | 1139 | ||
| dinsdag 30 okt 2012 | 839 | 797 | 1049 | 997 | 1199 | 1139 | ||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Jasmine Village
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 15 Dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 07 feb 2012 | 579 | 550 | 689 | 654 | 789 | 750 | ||
| dinsdag 14 feb 2012 | 619 | 588 | 739 | 702 | 829 | 788 | ||
| zaterdag 18 feb 2012 | 679 | 645 | 769 | 731 | 869 | 825 | ||
| dinsdag 21 feb 2012 | 679 | 645 | 789 | 750 | 869 | 825 | ||
| zaterdag 25 feb 2012 | 679 | 645 | 769 | 731 | 869 | 825 | ||
| dinsdag 28 feb 2012 | 679 | 645 | 789 | 750 | 869 | 825 | ||
| zaterdag 03 mrt 2012 | 589 | 530 | 679 | 611 | 799 | 719 | ||
| dinsdag 06 mrt 2012 | 589 | 560 | 699 | 664 | 799 | 759 | ||
| zaterdag 10 mrt 2012 | 589 | 530 | 679 | 611 | 799 | 719 | ||
| dinsdag 13 mrt 2012 | 619 | 588 | 729 | 693 | 839 | 797 | ||
| zaterdag 17 mrt 2012 | 619 | 557 | 699 | 629 | 839 | 755 | ||
| dinsdag 20 mrt 2012 | 619 | 588 | 729 | 693 | 839 | 797 | ||
| zaterdag 24 mrt 2012 | 629 | 566 | 779 | 701 | 949 | 854 | ||
| dinsdag 27 mrt 2012 | 629 | 597 | 819 | 778 | 949 | 902 | ||
| zaterdag 31 mrt 2012 | 699 | 664 | 829 | 788 | 949 | 902 | ||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Sierra
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 07 feb 2012 | 609 | 579 | 829 | 788 | ||||
| vrijdag 10 feb 2012 | 629 | 535 | ||||||
| dinsdag 28 feb 2012 | 689 | 655 | 929 | 883 | ||||
| vrijdag 02 mrt 2012 | 749 | 674 | 1189 | 1070 | ||||
| dinsdag 06 mrt 2012 | 749 | 712 | 1189 | 1130 | ||||
| vrijdag 09 mrt 2012 | 749 | 674 | 1189 | 1070 | ||||
| dinsdag 13 mrt 2012 | 839 | 797 | 1269 | 1206 | ||||
| vrijdag 16 mrt 2012 | 839 | 755 | 1269 | 1142 | ||||
| dinsdag 20 mrt 2012 | 839 | 797 | 1269 | 1206 | ||||
| vrijdag 23 mrt 2012 | 839 | 755 | 1379 | 1241 | ||||
| dinsdag 27 mrt 2012 | 839 | 797 | 1379 | 1310 | ||||
| vrijdag 30 mrt 2012 | 839 | 755 | 1379 | 1241 | ||||
| dinsdag 01 mei 2012 | 789 | 710 | 1079 | 971 | ||||
| vrijdag 04 mei 2012 | 789 | 710 | 1079 | 971 | ||||
| dinsdag 08 mei 2012 | 769 | 692 | 1059 | 953 | ||||
| vrijdag 11 mei 2012 | 769 | 692 | 1059 | 953 | ||||
| dinsdag 15 mei 2012 | 769 | 692 | 1059 | 953 | ||||
| vrijdag 18 mei 2012 | 729 | 656 | 1019 | 917 | ||||
| dinsdag 22 mei 2012 | 729 | 656 | 1019 | 917 | ||||
| vrijdag 25 mei 2012 | 729 | 656 | 1019 | 917 | ||||
| dinsdag 29 mei 2012 | 729 | 656 | 1019 | 917 | ||||
| vrijdag 01 jun 2012 | 729 | 656 | 1019 | 917 | ||||
| dinsdag 05 jun 2012 | 729 | 656 | 1019 | 917 | ||||
| vrijdag 08 jun 2012 | 729 | 656 | 1019 | 917 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 729 | 656 | 1019 | 917 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 729 | 656 | 1019 | 917 | ||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 729 | 656 | 1079 | 971 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 729 | 656 | 1079 | 971 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 789 | 710 | 1139 | 1025 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 789 | 710 | 1139 | 1025 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 839 | 755 | 1189 | 1070 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 839 | 755 | 1189 | 1070 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 839 | 755 | 1189 | 1070 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 839 | 755 | 1189 | 1070 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 889 | 800 | 1239 | 1115 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 889 | 800 | 1239 | 1115 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 919 | 827 | 1359 | 1223 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 919 | 827 | 1359 | 1223 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 919 | 827 | 1359 | 1223 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 969 | 872 | 1369 | 1232 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 969 | 872 | 1369 | 1232 | ||||
