Zoek snel de aanbieding die bij u past
Onze reizen last-minutes
Bekijk lastminutes voor..Bestemmingen last-minutes
Bekijk lastminutes in..Resultaten bekijken
Surprise Bingo All-Inclusive
Plaats: Marsa Alam Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | |
|---|---|---|
| donderdag 09 sep 2010 | 649 | 449 |
| donderdag 16 sep 2010 | 699 | 399 |
| donderdag 23 sep 2010 | 699 | 349 |
El Samaka Comfort
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 15 Dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 sep 2010 | 519 | 369 | 579 | 429 | 629 | 479 | ||
| zaterdag 18 sep 2010 | 519 | 369 | 569 | 419 | 649 | 499 | ||
| dinsdag 21 sep 2010 | 519 | 419 | 589 | 489 | 649 | 549 | ||
| dinsdag 12 okt 2010 | 559 | 509 | 639 | 589 | 699 | 649 | ||
| dinsdag 19 okt 2010 | 609 | 559 | 689 | 639 | 749 | 699 | ||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Daniela Village
Plaats: Dahab Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 10 sep 2010 | 539 | 389 | 679 | 529 |
Happy Life
Plaats: Dahab Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 10 sep 2010 | 559 | 409 | 719 | 569 |
Marina Lodge at Port Ghalib Resort
Plaats: Marsa Alam Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 09 sep 2010 | 639 | 439 | 859 | 659 | ||||
| donderdag 16 sep 2010 | 639 | 489 | 919 | 769 | ||||
| donderdag 23 sep 2010 | 659 | 459 | 919 | 719 | ||||
| donderdag 04 nov 2010 | 639 | 575 | 829 | 746 | ||||
| donderdag 11 nov 2010 | 639 | 575 | 829 | 746 | ||||
| donderdag 18 nov 2010 | 579 | 521 | 759 | 683 | ||||
| donderdag 25 nov 2010 | 569 | 512 | 749 | 674 | ||||
| donderdag 02 dec 2010 | 589 | 530 | 849 | 764 | ||||
| donderdag 09 dec 2010 | 589 | 530 | 849 | 764 | ||||
| donderdag 16 dec 2010 | 749 | 674 | 1199 | 1079 | ||||
| donderdag 23 dec 2010 | 789 | 710 | 1239 | 1115 | ||||
| donderdag 30 dec 2010 | 749 | 674 | 999 | 899 | ||||
| donderdag 06 jan 2011 | 579 | 521 | 749 | 674 | ||||
| donderdag 13 jan 2011 | 569 | 512 | 749 | 674 | ||||
| donderdag 20 jan 2011 | 569 | 512 | 749 | 674 | ||||
| donderdag 27 jan 2011 | 579 | 521 | 789 | 710 | ||||
| donderdag 03 feb 2011 | 619 | 557 | 849 | 764 | ||||
| donderdag 10 feb 2011 | 619 | 557 | 849 | 764 | ||||
| donderdag 17 feb 2011 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| donderdag 24 feb 2011 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| donderdag 03 mrt 2011 | 599 | 539 | 799 | 719 | ||||
| donderdag 10 mrt 2011 | 599 | 539 | 799 | 719 | ||||
| donderdag 17 mrt 2011 | 599 | 539 | 799 | 719 | ||||
| donderdag 24 mrt 2011 | 599 | 539 | 799 | 719 | ||||
| donderdag 31 mrt 2011 | 599 | 539 | 799 | 719 | ||||
| donderdag 07 apr 2011 | 629 | 566 | 849 | 764 | ||||
| donderdag 14 apr 2011 | 669 | 602 | 1079 | 971 | ||||
| donderdag 21 apr 2011 | 849 | 764 | 1129 | 1016 | ||||
| donderdag 28 apr 2011 | 899 | 809 | 1179 | 1061 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Sonesta Pharaoh
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 15 Dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 sep 2010 | 629 | 479 | 759 | 609 | 849 | 699 | ||
| zaterdag 18 sep 2010 | 629 | 479 | 719 | 569 | 899 | 749 | ||
| dinsdag 21 sep 2010 | 629 | 529 | 769 | 669 | 899 | 799 | ||
| dinsdag 12 okt 2010 | 719 | 669 | 899 | 849 | 1029 | 979 | ||
| dinsdag 19 okt 2010 | 769 | 719 | 949 | 899 | 1079 | 1029 | ||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Jasmine Village
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 15 Dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 sep 2010 | 629 | 479 | 759 | 609 | 849 | 699 | ||
| zaterdag 18 sep 2010 | 629 | 479 | 729 | 579 | 889 | 739 | ||
| dinsdag 21 sep 2010 | 629 | 529 | 769 | 669 | 889 | 789 | ||
| dinsdag 12 okt 2010 | 689 | 639 | 839 | 789 | 959 | 909 | ||
| dinsdag 19 okt 2010 | 739 | 689 | 889 | 839 | 1009 | 959 | ||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Grand Plaza Resort
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 15 Dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 sep 2010 | 649 | 499 | 779 | 629 | 889 | 739 | ||
| zaterdag 18 sep 2010 | 649 | 499 | 749 | 599 | 909 | 759 | ||
| dinsdag 21 sep 2010 | 649 | 549 | 789 | 689 | 909 | 809 | ||
| dinsdag 12 okt 2010 | 689 | 639 | 839 | 789 | 959 | 909 | ||
| dinsdag 19 okt 2010 | 739 | 689 | 889 | 839 | 1009 | 959 | ||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Sultan Bey
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 15 Dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 sep 2010 | 649 | 499 | 799 | 649 | 899 | 749 | ||
| zaterdag 18 sep 2010 | 649 | 499 | 759 | 609 | 929 | 779 | ||
| dinsdag 21 sep 2010 | 649 | 549 | 799 | 699 | 929 | 829 | ||
| dinsdag 12 okt 2010 | 699 | 649 | 869 | 819 | 989 | 939 | ||
| dinsdag 19 okt 2010 | 749 | 699 | 919 | 869 | 1039 | 989 | ||
| dinsdag 02 nov 2010 | 679 | 645 | 819 | 778 | 929 | 883 | ||
| zaterdag 06 nov 2010 | 679 | 645 | 789 | 750 | 929 | 883 | ||
| dinsdag 09 nov 2010 | 679 | 645 | 819 | 778 | 929 | 883 | ||
| zaterdag 13 nov 2010 | 679 | 645 | 769 | 731 | 899 | 854 | ||
| dinsdag 16 nov 2010 | 679 | 645 | 799 | 759 | 899 | 854 | ||
| zaterdag 20 nov 2010 | 619 | 588 | 699 | 664 | 819 | 778 | ||
| dinsdag 23 nov 2010 | 619 | 588 | 729 | 693 | 819 | 778 | ||
| zaterdag 27 nov 2010 | 619 | 588 | 699 | 664 | 819 | 778 | ||
| dinsdag 30 nov 2010 | 619 | 588 | 729 | 693 | 819 | 778 | ||
| zaterdag 04 dec 2010 | 599 | 569 | 699 | 664 | 899 | 854 | ||
| dinsdag 07 dec 2010 | 599 | 569 | 739 | 702 | 899 | 854 | ||
| zaterdag 11 dec 2010 | 719 | 683 | 879 | 835 | 1179 | 1120 | ||
| dinsdag 14 dec 2010 | 719 | 683 | 1019 | 968 | 1179 | 1120 | ||
| zaterdag 18 dec 2010 | 929 | 883 | 1189 | 1130 | 1549 | 1472 | ||
| dinsdag 21 dec 2010 | 929 | 883 | 1389 | 1320 | 1549 | 1472 | ||
| zaterdag 25 dec 2010 | 1049 | 997 | 1249 | 1187 | 1349 | 1282 | ||
| dinsdag 28 dec 2010 | 1049 | 997 | 1279 | 1215 | 1349 | 1282 | ||
| zaterdag 01 jan 2011 | 699 | 664 | 799 | 759 | 899 | 854 | ||
| dinsdag 04 jan 2011 | 699 | 664 | 829 | 788 | 899 | 854 | ||
| zaterdag 08 jan 2011 | 699 | 664 | 799 | 759 | 899 | 854 | ||
| dinsdag 11 jan 2011 | 629 | 598 | 759 | 721 | 859 | 816 | ||
| zaterdag 15 jan 2011 | 629 | 598 | 729 | 693 | 859 | 816 | ||
| dinsdag 18 jan 2011 | 629 | 598 | 759 | 721 | 859 | 816 | ||
| zaterdag 22 jan 2011 | 649 | 617 | 759 | 721 | 899 | 854 | ||
| dinsdag 25 jan 2011 | 649 | 617 | 799 | 759 | 899 | 854 | ||
| zaterdag 29 jan 2011 | 649 | 617 | 759 | 721 | 899 | 854 | ||
| dinsdag 01 feb 2011 | 659 | 626 | 789 | 750 | 879 | 835 | ||
| zaterdag 05 feb 2011 | 659 | 626 | 749 | 712 | 879 | 835 | ||
| dinsdag 08 feb 2011 | 659 | 626 | 789 | 750 | 879 | 835 | ||
| zaterdag 12 feb 2011 | 649 | 617 | 749 | 712 | 869 | 826 | ||
| dinsdag 15 feb 2011 | 649 | 617 | 779 | 740 | 869 | 826 | ||
| zaterdag 19 feb 2011 | 739 | 702 | 849 | 807 | 989 | 940 | ||
| dinsdag 22 feb 2011 | 739 | 702 | 879 | 835 | 989 | 940 | ||
| zaterdag 26 feb 2011 | 739 | 702 | 849 | 807 | 989 | 940 | ||
| dinsdag 01 mrt 2011 | 689 | 655 | 829 | 788 | 939 | 892 | ||
| zaterdag 05 mrt 2011 | 689 | 655 | 799 | 759 | 939 | 892 | ||
| dinsdag 08 mrt 2011 | 689 | 655 | 829 | 788 | 939 | 892 | ||
| zaterdag 12 mrt 2011 | 689 | 655 | 799 | 759 | 939 | 892 | ||
| dinsdag 15 mrt 2011 | 689 | 655 | 829 | 788 | 939 | 892 | ||
| zaterdag 19 mrt 2011 | 689 | 655 | 799 | 759 | 939 | 892 | ||
| dinsdag 22 mrt 2011 | 689 | 655 | 829 | 788 | 939 | 892 | ||
| zaterdag 26 mrt 2011 | 689 | 655 | 799 | 759 | 939 | 892 | ||
| dinsdag 29 mrt 2011 | 689 | 655 | 829 | 788 | 939 | 892 | ||
| zaterdag 02 apr 2011 | 699 | 664 | 819 | 778 | 969 | 921 | ||
| dinsdag 05 apr 2011 | 699 | 664 | 859 | 816 | 969 | 921 | ||
| zaterdag 09 apr 2011 | 789 | 750 | 979 | 930 | 1189 | 1130 | ||
| dinsdag 12 apr 2011 | 789 | 750 | 1049 | 997 | 1189 | 1130 | ||
| zaterdag 16 apr 2011 | 789 | 750 | 979 | 930 | 1189 | 1130 | ||
| dinsdag 19 apr 2011 | 869 | 826 | 1079 | 1025 | 1189 | 1130 | ||
| zaterdag 23 apr 2011 | 869 | 826 | 1039 | 987 | 1189 | 1130 | ||
| dinsdag 26 apr 2011 | 869 | 826 | 1079 | 1025 | 1189 | 1130 | ||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Alexia: Nijlcruise (8 dagen)
Plaats: Kom Ombo Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 10 sep 2010 | 699 | 499 |
Aladdin
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 15 Dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 sep 2010 | 649 | 499 | 799 | 649 | 899 | 749 | ||
| zaterdag 18 sep 2010 | 649 | 499 | 769 | 619 | 939 | 789 | ||
| dinsdag 21 sep 2010 | 649 | 549 | 809 | 709 | 939 | 839 | ||
| dinsdag 12 okt 2010 | 709 | 659 | 879 | 829 | 1009 | 959 | ||
| dinsdag 19 okt 2010 | 759 | 709 | 929 | 879 | 1059 | 1009 | ||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Happy Life All Inclusive
Plaats: Dahab Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 10 sep 2010 | 659 | 509 | 919 | 769 |
Titanic Aquapark & Resort
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 15 Dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 sep 2010 | 669 | 519 | 819 | 669 | 939 | 789 | ||
| zaterdag 18 sep 2010 | 669 | 519 | 789 | 639 | 989 | 839 | ||
| dinsdag 21 sep 2010 | 669 | 569 | 839 | 739 | 989 | 889 | ||
| dinsdag 12 okt 2010 | 769 | 719 | 969 | 919 | 1119 | 1069 | ||
| dinsdag 19 okt 2010 | 819 | 769 | 1019 | 969 | 1169 | 1119 | ||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Sierra
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 10 sep 2010 | 679 | 529 | 949 | 799 | ||||
| dinsdag 14 sep 2010 | 679 | 579 | 949 | 849 | ||||
| dinsdag 21 sep 2010 | 679 | 579 | 1069 | 969 | ||||
| dinsdag 02 nov 2010 | 789 | 710 | 1129 | 1016 | ||||
| vrijdag 05 nov 2010 | 789 | 710 | 1129 | 1016 | ||||
| dinsdag 09 nov 2010 | 789 | 710 | 1129 | 1016 | ||||
| vrijdag 12 nov 2010 | 699 | 629 | 979 | 881 | ||||
| dinsdag 16 nov 2010 | 699 | 629 | 979 | 881 | ||||
| vrijdag 19 nov 2010 | 659 | 593 | 949 | 854 | ||||
| dinsdag 23 nov 2010 | 659 | 593 | 949 | 854 | ||||
| vrijdag 26 nov 2010 | 659 | 593 | 949 | 854 | ||||
| dinsdag 30 nov 2010 | 659 | 593 | 949 | 854 | ||||
| vrijdag 03 dec 2010 | 659 | 593 | 989 | 890 | ||||
| dinsdag 07 dec 2010 | 659 | 593 | 989 | 890 | ||||
| vrijdag 10 dec 2010 | 729 | 656 | 1349 | 1214 | ||||
| dinsdag 14 dec 2010 | 729 | 656 | 1349 | 1214 | ||||
| vrijdag 17 dec 2010 | 1069 | 962 | 1889 | 1700 | ||||
| dinsdag 21 dec 2010 | 1069 | 962 | 1889 | 1700 | ||||
| vrijdag 24 dec 2010 | 1199 | 1079 | 1829 | 1646 | ||||
| dinsdag 28 dec 2010 | 1199 | 1079 | 1829 | 1646 | ||||
| vrijdag 31 dec 2010 | 1199 | 1079 | 1829 | 1646 | ||||
| dinsdag 04 jan 2011 | 659 | 593 | 949 | 854 | ||||
| vrijdag 07 jan 2011 | 659 | 593 | 949 | 854 | ||||
| dinsdag 11 jan 2011 | 659 | 593 | 949 | 854 | ||||
| vrijdag 14 jan 2011 | 659 | 593 | 949 | 854 | ||||
| dinsdag 18 jan 2011 | 659 | 593 | 949 | 854 | ||||
| vrijdag 21 jan 2011 | 679 | 611 | 979 | 881 | ||||
| dinsdag 25 jan 2011 | 679 | 611 | 979 | 881 | ||||
| vrijdag 28 jan 2011 | 679 | 611 | 979 | 881 | ||||
| dinsdag 01 feb 2011 | 689 | 620 | 999 | 899 | ||||
| vrijdag 04 feb 2011 | 689 | 620 | 999 | 899 | ||||
| dinsdag 08 feb 2011 | 689 | 620 | 999 | 899 | ||||
| vrijdag 11 feb 2011 | 699 | 629 | 1019 | 917 | ||||
| dinsdag 15 feb 2011 | 699 | 629 | 1019 | 917 | ||||
| vrijdag 18 feb 2011 | 839 | 755 | 1229 | 1106 | ||||
| dinsdag 22 feb 2011 | 839 | 755 | 1229 | 1106 | ||||
| vrijdag 25 feb 2011 | 839 | 755 | 1229 | 1106 | ||||
| dinsdag 01 mrt 2011 | 789 | 710 | 1179 | 1061 | ||||
| vrijdag 04 mrt 2011 | 789 | 710 | 1179 | 1061 | ||||
| dinsdag 08 mrt 2011 | 789 | 710 | 1179 | 1061 | ||||
| vrijdag 11 mrt 2011 | 789 | 710 | 1179 | 1061 | ||||
| dinsdag 15 mrt 2011 | 789 | 710 | 1179 | 1061 | ||||
| vrijdag 18 mrt 2011 | 789 | 710 | 1179 | 1061 | ||||
| dinsdag 22 mrt 2011 | 789 | 710 | 1179 | 1061 | ||||
| vrijdag 25 mrt 2011 | 789 | 710 | 1179 | 1061 | ||||
| dinsdag 29 mrt 2011 | 789 | 710 | 1179 | 1061 | ||||
| vrijdag 01 apr 2011 | 819 | 737 | 1199 | 1079 | ||||
| dinsdag 05 apr 2011 | 819 | 737 | 1199 | 1079 | ||||
| vrijdag 08 apr 2011 | 849 | 764 | 1439 | 1295 | ||||
| dinsdag 12 apr 2011 | 849 | 764 | 1439 | 1295 | ||||
| vrijdag 15 apr 2011 | 849 | 764 | 1439 | 1295 | ||||
| dinsdag 19 apr 2011 | 1029 | 926 | 1499 | 1349 | ||||
| vrijdag 22 apr 2011 | 1029 | 926 | 1499 | 1349 | ||||
| dinsdag 26 apr 2011 | 1029 | 926 | 1499 | 1349 | ||||
| vrijdag 29 apr 2011 | 1079 | 971 | 1549 | 1394 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Pyramisa Blue Lagoon
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 15 Dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 sep 2010 | 679 | 529 | 839 | 689 | 949 | 799 | ||
| zaterdag 18 sep 2010 | 679 | 529 | 799 | 649 | 959 | 809 | ||
| dinsdag 21 sep 2010 | 679 | 579 | 839 | 739 | 959 | 859 | ||
| dinsdag 12 okt 2010 | 729 | 679 | 909 | 859 | 1049 | 999 | ||
| dinsdag 19 okt 2010 | 779 | 729 | 959 | 909 | 1099 | 1049 | ||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Sea Gull Beach Resort
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 15 Dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 sep 2010 | 679 | 529 | 839 | 689 | 949 | 799 | ||
| zaterdag 18 sep 2010 | 679 | 529 | 799 | 649 | 999 | 849 | ||
| dinsdag 21 sep 2010 | 679 | 579 | 839 | 739 | 999 | 899 | ||
| dinsdag 12 okt 2010 | 779 | 729 | 989 | 939 | 1149 | 1099 | ||
| dinsdag 19 okt 2010 | 829 | 779 | 1039 | 989 | 1199 | 1149 | ||
| dinsdag 02 nov 2010 | 639 | 607 | 769 | 731 | 869 | 826 | ||
| zaterdag 06 nov 2010 | 639 | 607 | 739 | 702 | 869 | 826 | ||
| dinsdag 09 nov 2010 | 639 | 607 | 769 | 731 | 869 | 826 | ||
| zaterdag 13 nov 2010 | 639 | 607 | 719 | 683 | 839 | 797 | ||
| dinsdag 16 nov 2010 | 639 | 607 | 749 | 712 | 839 | 797 | ||
| zaterdag 20 nov 2010 | 599 | 569 | 689 | 655 | 819 | 778 | ||
| dinsdag 23 nov 2010 | 599 | 569 | 719 | 683 | 819 | 778 | ||
| zaterdag 27 nov 2010 | 599 | 569 | 689 | 655 | 819 | 778 | ||
| dinsdag 30 nov 2010 | 599 | 569 | 719 | 683 | 819 | 778 | ||
| zaterdag 04 dec 2010 | 599 | 569 | 689 | 655 | 859 | 816 | ||
| dinsdag 07 dec 2010 | 599 | 569 | 739 | 702 | 859 | 816 | ||
| zaterdag 11 dec 2010 | 659 | 626 | 779 | 740 | 929 | 883 | ||
| dinsdag 14 dec 2010 | 659 | 626 | 819 | 778 | 929 | 883 | ||
| zaterdag 18 dec 2010 | 899 | 854 | 1079 | 1025 | 1279 | 1215 | ||
| dinsdag 21 dec 2010 | 899 | 854 | 1129 | 1073 | 1279 | 1215 | ||
| zaterdag 25 dec 2010 | 899 | 854 | 1049 | 997 | 1199 | 1139 | ||
| dinsdag 28 dec 2010 | 899 | 854 | 1099 | 1044 | 1199 | 1139 | ||
| zaterdag 01 jan 2011 | 679 | 645 | 769 | 731 | 899 | 854 | ||
| dinsdag 04 jan 2011 | 679 | 645 | 799 | 759 | 899 | 854 | ||
| zaterdag 08 jan 2011 | 679 | 645 | 769 | 731 | 899 | 854 | ||
| dinsdag 11 jan 2011 | 599 | 569 | 729 | 693 | 819 | 778 | ||
| zaterdag 15 jan 2011 | 599 | 569 | 689 | 655 | 819 | 778 | ||
| dinsdag 18 jan 2011 | 599 | 569 | 729 | 693 | 819 | 778 | ||
| zaterdag 22 jan 2011 | 619 | 588 | 699 | 664 | 849 | 807 | ||
| dinsdag 25 jan 2011 | 619 | 588 | 749 | 712 | 849 | 807 | ||
| zaterdag 29 jan 2011 | 619 | 588 | 699 | 664 | 849 | 807 | ||
| dinsdag 01 feb 2011 | 629 | 598 | 759 | 721 | 859 | 816 | ||
| zaterdag 05 feb 2011 | 629 | 598 | 719 | 683 | 859 | 816 | ||
| dinsdag 08 feb 2011 | 629 | 598 | 759 | 721 | 859 | 816 | ||
| zaterdag 12 feb 2011 | 639 | 607 | 749 | 712 | 879 | 835 | ||
| dinsdag 15 feb 2011 | 639 | 607 | 779 | 740 | 879 | 835 | ||
| zaterdag 19 feb 2011 | 749 | 712 | 869 | 826 | 1039 | 987 | ||
| dinsdag 22 feb 2011 | 749 | 712 | 899 | 854 | 1039 | 987 | ||
| zaterdag 26 feb 2011 | 749 | 712 | 869 | 826 | 1039 | 987 | ||
| dinsdag 01 mrt 2011 | 699 | 664 | 859 | 816 | 989 | 940 | ||
| zaterdag 05 mrt 2011 | 699 | 664 | 819 | 778 | 989 | 940 | ||
| dinsdag 08 mrt 2011 | 699 | 664 | 859 | 816 | 989 | 940 | ||
| zaterdag 12 mrt 2011 | 699 | 664 | 819 | 778 | 989 | 940 | ||
| dinsdag 15 mrt 2011 | 699 | 664 | 859 | 816 | 989 | 940 | ||
| zaterdag 19 mrt 2011 | 699 | 664 | 819 | 778 | 989 | 940 | ||
| dinsdag 22 mrt 2011 | 699 | 664 | 859 | 816 | 989 | 940 | ||
| zaterdag 26 mrt 2011 | 699 | 664 | 819 | 778 | 989 | 940 | ||
| dinsdag 29 mrt 2011 | 699 | 664 | 859 | 816 | 989 | 940 | ||
| zaterdag 02 apr 2011 | 719 | 683 | 849 | 807 | 999 | 949 | ||
| dinsdag 05 apr 2011 | 719 | 683 | 889 | 845 | 999 | 949 | ||
| zaterdag 09 apr 2011 | 729 | 693 | 879 | 835 | 1079 | 1025 | ||
| dinsdag 12 apr 2011 | 729 | 693 | 929 | 883 | 1079 | 1025 | ||
| zaterdag 16 apr 2011 | 729 | 693 | 879 | 835 | 1079 | 1025 | ||
| dinsdag 19 apr 2011 | 749 | 712 | 949 | 902 | 1089 | 1035 | ||
| zaterdag 23 apr 2011 | 749 | 712 | 899 | 854 | 1089 | 1035 | ||
| dinsdag 26 apr 2011 | 749 | 712 | 949 | 902 | 1089 | 1035 | ||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Sofitel Pavillon New Winter Palace
Plaats: Luxor Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 10 sep 2010 | 589 | 530 | 759 | 683 |
Dreams Vacation
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging:
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 10 sep 2010 | 699 | 549 | 989 | 839 | ||||
| dinsdag 14 sep 2010 | 699 | 599 | 989 | 889 | ||||
| dinsdag 21 sep 2010 | 699 | 599 | 989 | 889 | ||||
| dinsdag 02 nov 2010 | 739 | 665 | 1039 | 935 | ||||
| vrijdag 05 nov 2010 | 739 | 665 | 1039 | 935 | ||||
| dinsdag 09 nov 2010 | 739 | 665 | 1039 | 935 | ||||
| vrijdag 12 nov 2010 | 699 | 629 | 949 | 854 | ||||
| dinsdag 16 nov 2010 | 699 | 629 | 949 | 854 | ||||
| vrijdag 19 nov 2010 | 699 | 629 | 999 | 899 | ||||
| dinsdag 23 nov 2010 | 699 | 629 | 999 | 899 | ||||
| vrijdag 26 nov 2010 | 699 | 629 | 999 | 899 | ||||
| dinsdag 30 nov 2010 | 699 | 629 | 999 | 899 | ||||
| vrijdag 03 dec 2010 | 699 | 629 | 1049 | 944 | ||||
| dinsdag 07 dec 2010 | 699 | 629 | 1049 | 944 | ||||
| vrijdag 10 dec 2010 | 749 | 674 | 1299 | 1169 | ||||
| dinsdag 14 dec 2010 | 749 | 674 | 1299 | 1169 | ||||
| vrijdag 17 dec 2010 | 999 | 899 | 1639 | 1475 | ||||
| dinsdag 21 dec 2010 | 999 | 899 | 1639 | 1475 | ||||
| vrijdag 24 dec 2010 | 1099 | 989 | 1579 | 1421 | ||||
| dinsdag 28 dec 2010 | 1099 | 989 | 1579 | 1421 | ||||
| vrijdag 31 dec 2010 | 1099 | 989 | 1579 | 1421 | ||||
| dinsdag 04 jan 2011 | 669 | 602 | 939 | 845 | ||||
| vrijdag 07 jan 2011 | 669 | 602 | 939 | 845 | ||||
| dinsdag 11 jan 2011 | 669 | 602 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 14 jan 2011 | 669 | 602 | 969 | 872 | ||||
| dinsdag 18 jan 2011 | 669 | 602 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 21 jan 2011 | 699 | 629 | 1039 | 935 | ||||
| dinsdag 25 jan 2011 | 699 | 629 | 1039 | 935 | ||||
| vrijdag 28 jan 2011 | 699 | 629 | 1039 | 935 | ||||
| dinsdag 01 feb 2011 | 729 | 656 | 1059 | 953 | ||||
| vrijdag 04 feb 2011 | 729 | 656 | 1059 | 953 | ||||
| dinsdag 08 feb 2011 | 729 | 656 | 1059 | 953 | ||||
| vrijdag 11 feb 2011 | 749 | 674 | 1079 | 971 | ||||
| dinsdag 15 feb 2011 | 749 | 674 | 1079 | 971 | ||||
| vrijdag 18 feb 2011 | 799 | 719 | 1129 | 1016 | ||||
| dinsdag 22 feb 2011 | 799 | 719 | 1129 | 1016 | ||||
| vrijdag 25 feb 2011 | 799 | 719 | 1129 | 1016 | ||||
| dinsdag 01 mrt 2011 | 699 | 629 | 1029 | 926 | ||||
| vrijdag 04 mrt 2011 | 699 | 629 | 1029 | 926 | ||||
| dinsdag 08 mrt 2011 | 699 | 629 | 1029 | 926 | ||||
| vrijdag 11 mrt 2011 | 739 | 665 | 1069 | 962 | ||||
| dinsdag 15 mrt 2011 | 739 | 665 | 1069 | 962 | ||||
| vrijdag 18 mrt 2011 | 739 | 665 | 1069 | 962 | ||||
| dinsdag 22 mrt 2011 | 739 | 665 | 1069 | 962 | ||||
| vrijdag 25 mrt 2011 | 739 | 665 | 1069 | 962 | ||||
| dinsdag 29 mrt 2011 | 739 | 665 | 1069 | 962 | ||||
| vrijdag 01 apr 2011 | 749 | 674 | 1029 | 926 | ||||
| dinsdag 05 apr 2011 | 749 | 674 | 1029 | 926 | ||||
| vrijdag 08 apr 2011 | 749 | 674 | 1279 | 1151 | ||||
| dinsdag 12 apr 2011 | 749 | 674 | 1279 | 1151 | ||||
| vrijdag 15 apr 2011 | 749 | 674 | 1279 | 1151 | ||||
| dinsdag 19 apr 2011 | 959 | 863 | 1289 | 1160 | ||||
| vrijdag 22 apr 2011 | 959 | 863 | 1289 | 1160 | ||||
| dinsdag 26 apr 2011 | 959 | 863 | 1289 | 1160 | ||||
| vrijdag 29 apr 2011 | 999 | 899 | 1339 | 1205 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
Emerald Beach Resort All Inclusive
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 15 Dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 14 sep 2010 | 709 | 559 | 879 | 729 | 999 | 849 | ||
